Reep Fluffie Chocolade (42 stuks) Proteïne
SAMENSTELLING
| Bar 4U Chocolate Crisp | Per 100 gram | Per dosering à 44 gram |
|---|---|---|
| energetische waarde | 360 Kcal/ 1499 KJ | 158 Kcal/ 660 KJ |
| vetten | 14,0 gr | 6,2 gr |
| waarvan verzadigd | 12,0 gr | 5,3 gr |
| koolhydraten | 19,4 gr | 8,5 gr |
| waarvan suikers | 3,5 gr | 1,5 gr |
| voedingsvezel | 19,0 gr | 8,4 gr |
| eiwitten | 34,1 gr | 15,0 gr |
| zout (NaCl) | 1,00 gr | 0,44 gr |
INGREDIËNTEN
Ingrediënten & Allergenen (dikgedrukt): Eiwitmix ( soja-eiwitcrisps ( soja -eiwit, zetmeel), melk eiwit, eiwit poeder); polydextrose
E1200; plantaardige oliën (palmpitolie RSPO-gecertificeerd, biologische kokosolie, palmolie RSPO-gecertificeerd,
shea-olie); zoetstoffen: maltitol, sucralose; bevochtigingsmiddel: glycerol; oligofructose; vet gereduceerd cacaopoeder (3,1%); rijstcacaocrisps (rijstmeel, vetgereduceerd cacaopoeder); smaakstoffen; cacao-extract; emulgator: lecithine; verdikkingsmiddel: agar; zout; antioxidant: tocoferolrijk extract.
WAARSCHUWING
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen. Dit product bevat zoetstoffen.
SAMENSTELLING
| Bar 4U - Caramel Crisp | Per 100 gram | Per dosering à 58 gram |
|---|---|---|
| energetische waarde | 365 Kcal/ 1530 KJ | 212 Kcal/ 888 KJ |
| vetten | 12,1 gram | 7,0 gram |
| waarvan verzadigd | 7,8 gram | 4,5 gram |
| koolhydraten | 37.4 gram | 21,7 gram |
| waarvan suikers | 14,1 gram | 8,2 gram |
| voedingsvezel | 6,7 gram | 3,9 gram |
| eiwitten | 25,8 gram | 15 gram |
| zout (NaCl) | 0,76 gram | 0,44 gram |
| Vitaminen en mineralen | Per 100 gram | Per dosering à 58 gram |
|---|---|---|
| Vitamine A | 452 μg | 262 μg |
| Vitamine D | 2,86 μg | 1,66 μg |
| Vitamine E | 12,12 mg | 7,03 mg |
| Vitamine K | 42,4 μg | 24,6 μg |
| Vitamine C | 45,2 mg | 26.3 mg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0,62 mg | 0,36 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,79 mg | 0,46 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 9,0 mg | 5,2 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,79 mg | 0,46 mg |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 139,2 μg | 80,7 μg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 1,41 μg | 0,82 μg |
| Vitamine B8 (biotine) | 28,2 μg | 16,4 μg |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 3,4 mg | 1,97 mg |
| Calcium | 483,0 mg | 280,0 mg |
| Fosfor | 399,0 mg | 232,0 mg |
| Magnesium | 206,0 mg | 120,0 mg |
| Ijzer | 11,26 mg | 6,53 mg |
| Zink | 6,76 mg | 3,92 mg |
| Koper | 0,57 mg | 0,33 mg |
| Mangaan | 1,14 mg | 0,66 mg |
| Selenium | 31,1 μg | 18,0 μg |
| Jood | 84,7 μg | 49,1 μg |
INGREDIËNTEN
Ingrediënten: Eiwitmengsel ( soja chips ( soja -eiwit, zetmeel), melk eiwit, soja-eiwit); glucosestroop ; plantaardige oliën (palmpitolie gecertificeerd RSPO, palmolie gecertificeerd RSPO, shea-olie, geraffineerde sojaolie) ; suiker; maltodextrine ; bevochtigingsmiddel : glycerine ; polydextrose ; vitamine- en mineralenmix (kalium, magnesium, ijzer, zink, fluoride, mangaan, koper, jodium, selenium, molybdeen, chroom, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; mager cacaopoeder ;stabilisator : calciumfosfaten ; Smaken; emulgator : lecithinen ; antioxidant : tocoferolrijk extract ; zoetstof : sucralose ; verdikkingsmiddel : xanthaangom.
Allergenen : Bevat melk en soya . Kan sporen van noten en ei bevatten.
WAARSCHUWING
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen. Dit product bevat zoetstoffen.



